HARGA PULSA
UPDATE HARGA 20 FEBRUARI 2013
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
|---|---|---|---|
![]() Token PLN Listrik Prabayar |
|||
| 20.000 | PLN20 | 18875 | |
| 50.000 | PLN50 | 48.875 | |
| 100.000 | PLN100 | 98.875 | |
| 200.000 | PLN200 | 198.875 | |
| 300.000 | PLN300 | 298.875 | |
| 1.000.000 | PLN500 | 998.825 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() Telkomsel Nasional |
|||
| 5.000 | A5 | 5.600 | |
| 10.000 | A10 | 10.575 | |
| 20.000 | A20 | 20.525 | |
| 25.000 | A25 | 25.625 | |
| 50.000 | A50 | 49.875 | |
| 100.000 | A100 | 97.975 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() Indosat IM3 & Mentari |
|||
| 5.000 | I5 | 5.425 | |
| 10.000 | I10 | 10.425 | |
| 25.000 | I25 | 25.075 | |
| 50.000 | I50 | 49.275 | |
| 100.000 | I100 | 98.375 | |
| 5.000 SMS | I5S | 5.350 | |
| 10.000 SMS | I10S | 10.350 | |
| 25.000 SMS | I25S | 25.075 | |
| 5.000 GPRS | I5G | 5.350 | |
| 10.000 GPRS | I10G | 10.350 | |
| 25.000 GPRS | I25G | 25.075 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() XL |
|||
| 5.000 | X5 | 5.475 | |
| 10.000 | X10 | 10.425 | |
| 25.000 | X25 | 25.125 | |
| 50.000 | X50 | 49.875 | |
| 100.000 | X100 | 99.275 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() Three |
|||
| 2.000 | T2 | 2.155 | |
| 5.000 | T5 | 5.105 | |
| 10.000 | T10 | 9.975 | |
| 20.000 | T20 | 19.775 | |
| 30.000 | T30 | 29.575 | |
| 50.000 | T50 | 49.175 | |
| 100.000 | T100 | 98.175 | |
| INTERNET 5MB | T5MB | 33.175 | |
| INTERNET 1GB | T1GB | 47.375 | |
| INTERNET 2GB | T2GB | 70.875 | |
| INTERNET 5GB | T5GB | 117.875 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() Axis |
|||
| 5.000 | AX5 | 5.175 | |
| 10.000 | AX10 | 10.175 | |
| 20.000 | AX20 | 20.175 | |
| 25.000 | AX25 | 25.175 | |
| 50.000 | AX50 | 50.175 | |
| 100.000 | AX100 | 100.175 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() Flexi |
|||
| 5.000 | F5 | 5.025 | |
| 10.000 | F10 | 9.875 | |
| 20.000 | F20 | 19.575 | |
| 50.000 | F50 | 48.675 | |
| 100.000 | F100 | 97.175 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() Smart |
|||
| 5.000 | SM5 | 5.150 | |
| 10.000 | SM10 | 10.125 | |
| 20.000 | SM20 | 20.075 | |
| 25.000 | SM25 | 25.050 | |
| 50.000 | SM50 | 49.925 | |
| 100.000 | SM100 | 99.675 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() Fren |
|||
| 10.000 | FR10 | 10.125 | |
| 20.000 | FR20 | 20.075 | |
| 25.000 | FR25 | 25.050 | |
| 50.000 | FR50 | 49.925 | |
| 100.000 | FR100 | 99.675 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() Ceria |
|||
| 5.000 | C5 | 5.025 | |
| 10.000 | C10 | 9.875 | |
| 20.000 | C20 | 19.575 | |
| 50.000 | C50 | 48.675 | |
| 100.000 | C100 | 97.175 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() Esia |
|||
| 5.000 | E5 | 5.275 | |
| 10.000 | E10 | 10.075 | |
| 20.000 | E20 | 19.975 | |
| 25.000 | E25 | 24.925 | |
| 50.000 | E50 | 49.675 | |
| 100.000 | E100 | 99.175 |
CEK HARGA DENGAN CARA :
HARGA.PRODUK.PIN
CONTOH :
HARGA.PLN.A.I.X.2234
Kirim Ke Sms Center Transaksi
NB :
HARGA DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN PROVIDER
HARGA.PRODUK.PIN
CONTOH :
HARGA.PLN.A.I.X.2234
Kirim Ke Sms Center Transaksi
NB :
HARGA DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN PROVIDER
- Title : HARGA PULSA
- Author :
- Date : Friday, January 25, 2013
- Labels : pulsa murah all operator













