Harga Pulsa


UPDATE HARGA 22 APRIL 2013

Produk Nominal Kode Harga

Telkomsel
Telkomsel
Nasional
5.000A55.600
10.000A1010.675
20.000A2020.525
25.00052525.525
50.000TG5049.875
100.000A10097.975
Produk Nominal Kode Harga

Indisat
Indosat
IM3 & Mentari
5.000 I5 5.425
10.000 I10 10.425
25.000 I25 25.075
50.000 I50 49.275
100.000 I100 98.375
5.000 I5S 5.350
10.000 I10S 10.375
25.000 I25S 25.075
5.000 I5G 5.350
10.000 I10G 10.375
25.000 I25G 25.075
Produk Nominal Kode Harga

XL
XL
5.000 X5 5.475
10.000 X10 10.425
25.000 X25 25.125
50.000 X50 49.875
100.000 X100 99.275
Produk Nominal Kode Harga

THREE
Three
2.000 T2 2.155
5.000 T5 5.105
10.000 T10 9.975
20.000 T20 19.775
30.000 T30 29.575
50.000 T50 49.175
100.000 T100 98.175
5 MB T5MB 33.175
1 GB T1GB 47375
2 GB T2GB 70.875
5 GB T5GB 117.875
Produk Nominal Kode Harga

Axis
Axis
5.000 AX5 5.175
10.000 AX10 10.175
20.000 AX20 20.175
25 AX25 25.175
50.000 AX50 50.175
100.000 AX100 100.175
Produk Nominal Kode Harga

Flexi
Flexi
5.000 F5 5.025
10.000 F10 9.875
20.000 F20 19.575
25.000 F25 24.425
50.000 F50 48.675
100.000 F100 97.175
Produk Nominal Kode Harga

Smart
Smart
5.000 SM5 5.150
10.000 SM10 10.125
20.000 SM20 20.075
25.000 SM25 25.050
50.000 SM50 49.925
100.000 SM100 99.675
Produk Nominal Kode Harga

Fren
Fren
5.000 FR5 5.150
10.000 FR10 10.125
20.000 FR20 20.075
25.000 FR25 45.050
50.000 FR50 49.925
100.000 SM100 99.675
Produk Nominal Kode Harga

Ceria
Ceria
5.000 C5 4.850
10.000 C10 9.875
20.000 C20 18.575
50.000 C50 48.675
100.000 C100 97.175
Produk Nominal Kode Harga

Esia
Esia
5.000 E5 5.275
10.000 E10 10.075
20.000 E20 19.975
25.000 E25 24.925
50.000 E50 49.675
100.000 E100 99.175


CEK HARGA DENGAN CARA :
HARGA.PRODUK.PIN
CONTOH :
HARGA.A.I.2234
Kirim Ke Sms Center Transaksi
NB :
HARGA DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN PROVIDER
Harga Pulsa
Copyright © 2013 MASTER PULSA MURAH ELOYSI99 All Right Reserved
Design by Powered by Blogger