HARGA PULSA
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
|---|---|---|---|
Token PLN Listrik Prabayar |
|||
| 20.000 | PLN20 | 18875 | |
| 50.000 | PLN50 | 48.875 | |
| 100.000 | PLN100 | 98.875 | |
| 200.000 | PLN200 | 198.875 | |
| 300.000 | PLN300 | 298.875 | |
| 1.000.000 | PLN500 | 998.825 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
Telkomsel Nasional |
|||
| 5.000 | A5 | 5.550 | |
| 10.000 | A10 | 10.425 | |
| 20.000 | A20 | 20.475 | |
| 25.000 | A25 | 25.575 | |
| 50.000 | A50 | 49.825 | |
| 100.000 | A100 | 97.925 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
Indosat IM3 & Mentari |
|||
| 5.000 | I5 | 5.375 | |
| 10.000 | I10 | 10.375 | |
| 25.000 | I25 | 25.025 | |
| 50.000 | I50 | 49.225 | |
| 100.000 | I100 | 98.325 | |
| 5.000 SMS | I5S | 5.300 | |
| 10.000 SMS | I10S | 10.300 | |
| 25.000 SMS | I25S | 25.025 | |
| 5.000 GPRS | I5G | 5.300 | |
| 10.000 GPRS | I10G | 10.300 | |
| 25.000 GPRS | I25G | 25.025 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
XL |
|||
| 5.000 | X5 | 5.425 | |
| 10.000 | X10 | 10.375 | |
| 25.000 | X25 | 25.075 | |
| 50.000 | X50 | 49.825 | |
| 100.000 | X100 | 99.225 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
Three |
|||
| 1.000 | T1 | 1.110 | |
| 5.000 | T5 | 5.055 | |
| 10.000 | T10 | 9.925 | |
| 20.000 | T20 | 19.725 | |
| 30.000 | T30 | 29.525 | |
| 50.000 | T50 | 49.125 | |
| 100.000 | T100 | 98.125 | |
| INTERNET 5MB | T5MB | 33.125 | |
| INTERNET 1GB | T1GB | 47.325 | |
| INTERNET 2GB | T2GB | 70.825 | |
| INTERNET 5GB | T5GB | 117.825 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
Axis |
|||
| 5.000 | AX5 | 5.125 | |
| 10.000 | AX10 | 10.125 | |
| 20.000 | AX20 | 20.125 | |
| 25.000 | AX25 | 25.125 | |
| 50.000 | AX50 | 50.125 | |
| 100.000 | AX100 | 100.125 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
Flexi |
|||
| 5.000 | F5 | 4.975 | |
| 10.000 | F10 | 9.825 | |
| 20.000 | F20 | 19.252 | |
| 50.000 | F50 | 48.625 | |
| 100.000 | F100 | 97.125 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
Smart |
|||
| 5.000 | SM5 | 5.100 | |
| 10.000 | SM10 | 10.075 | |
| 20.000 | SM20 | 20.025 | |
| 25.000 | SM25 | 25.000 | |
| 50.000 | SM50 | 49.875 | |
| 100.000 | SM100 | 99.625 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
Fren |
|||
| 10.000 | FR10 | 10.075 | |
| 20.000 | FR20 | 20.025 | |
| 25.000 | FR25 | 25.000 | |
| 50.000 | FR50 | 49.875 | |
| 100.000 | FR100 | 99.625 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
Ceria |
|||
| 5.000 | C5 | 4.975 | |
| 10.000 | C10 | 9.825 | |
| 20.000 | C20 | 19.525 | |
| 50.000 | C50 | 48.625 | |
| 100.000 | C100 | 97.125 | |
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
Esia |
|||
| 5.000 | E5 | 5.225 | |
| 10.000 | E10 | 10.025 | |
| 20.000 | E20 | 19.925 | |
| 25.000 | E25 | 24.875 | |
| 50.000 | E50 | 49.625 | |
| 100.000 | E100 | 99.125 |
CEK HARGA DENGAN CARA :
HARGA.PRODUK.PIN
CONTOH :
HARGA.PLN.A.I.X.2234
Kirim Ke Sms Center Transaksi
NB :HARGA DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN PROVIDER
www.pulsamuraheloysi99.com
HARGA.PRODUK.PIN
CONTOH :
HARGA.PLN.A.I.X.2234
Kirim Ke Sms Center Transaksi
NB :HARGA DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN PROVIDER
www.pulsamuraheloysi99.com
- Title : HARGA PULSA
- Author :
- Date : Monday, January 07, 2013
- Labels : pulsa murah all operator